Carbonato de litio CAS#554-13-2
Propiedades físicas estables – El carbonato de litio es estable al aire y no absorbe humedad, lo que garantiza un almacenamiento y manejo fiables.
Alta estabilidad térmica – Con un punto de fusión de 618 °C, mantiene su integridad estructural en condiciones de alta temperatura.
Baja Solubilidad en Agua – Su solubilidad limitada en agua, que disminuye al aumentar la temperatura, lo hace adecuado para aplicaciones de reacción controlada.
Forma pura y versátil – Disponible como cristales monoclínicos incoloros o polvo blanco, es fácil de procesar y adaptar a diversos usos industriales.
Descripción del producto de Carbonato de Litio CAS#554-13-2
El carbonato de litio (Li₂CO₃) se presenta como cristales monoclínicos incoloros o un polvo blanco. Tiene una densidad de 2.11 y un punto de fusión de 618 °C. El compuesto no presenta delicuescencia y permanece estable cuando se expone al aire. Muestra baja solubilidad en agua, y su solubilidad disminuye a medida que aumenta la temperatura.
Parámetros
| Punto de fusión | 720 °C |
| Punto de ebullición | 1342 °C (lit.) |
| densidad aparente | 250 kg/m³ |
| densidad | 2,11 g/mL a 25 °C |
| Fp | 1310 °C |
| Temperatura de almacenamiento. | Conservar entre +5°C y +30°C. |
| solubilidad | 13 g/l |
| pKa | pKa 6,38 (incierto); 10,25 (incierto) |
| forma | alambre |
| color | Blanco |
| Peso específico | 2.11 |
| Color de la llama | Azul |
| Olor | sin olor |
| PH | 10-11 (5g/l, H2O, 20℃) |
| Solubilidad en agua | 13 g/L (20 ºC) |
| Merck | 145.527 |
| BRN | 3999191 |
| Constante del producto de solubilidad (Ksp) | pKsp: 1.6 |
| Clase BCS | 1 |
| InChIKey | XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L |
| LogP | -0.809 (est) |
| Referencia de la base de datos CAS | 554-13-2 (Referencia de la base de datos CAS) |
| Referencia Química del NIST | Carbonato de litio (554-13-2) |
| Sistema de Registro de Sustancias de la EPA | Carbonato de litio (554-13-2) |
Información de Seguridad
| Códigos de Peligro | Xn,C,F |
| Declaraciones de riesgo | 36/38-41-36/37/38-22-36-34-20/21/22-15-14-11 |
| Informaciones de seguridad | 8-43-45-37/39-26-36/37-24/25-36/37/39-16-7/8-3/7/9 |
| WGK Alemania | 2 |
| RTECS | OJ5800000 |
| F | 10 |
| TSCA | Sí |
| Código HS | 28369100 |
| Datos sobre sustancias peligrosas | 554-13-2 (Datos de Sustancias Peligrosas) |
| Toxicidad | DL50 oral en ratas: 0.71 g/kg (Smyth) |



