Detalles de producto
Descripción del producto de Tolueno-2,4-diisocianato CAS#584-84-9
El diisocianato de tolueno (TDI), con la fórmula química (OCN)₂C₆H₃CH₃, es un líquido de incoloro a amarillo claro caracterizado por un olor fuerte y penetrante. Reacciona con el agua liberando dióxido de carbono. El TDI tiene una gravedad específica de 1,22, lo que lo hace más denso que el agua.
El TDI es un químico tóxico que puede presentar peligros por inhalación o ingestión. Tiene fuertes efectos irritantes sobre la piel, los ojos y otros tejidos. El valor límite umbral (TLV) para el TDI en el aire es de 0,005 ppm, mientras que la concentración inmediatamente peligrosa para la vida o la salud (IDLH) es de 10 ppm.
Parámetros
| Punto de fusión | 20-22 °C (lit.) |
| Punto de ebullición | 124-126 °C 18 mm Hg (lit.) |
| densidad | 1.225 g/mL a 25 °C |
| densidad de vapor | 6 (vs aire) |
| presión de vapor | 0.03 mm Hg (25 °C) |
| índice de refracción | n20/D 1.568 (lit.) |
| Fp | 250 °F |
| Temperatura de almacenamiento. | 2-8°C |
| solubilidad | Miscible con éter, acetona, benceno, tetracloruro de carbono y clorobenceno. |
| forma | Líquido |
| Peso específico | 1.225 |
| color | Incoloro |
| Olor | Olor fuerte y penetrante detectable entre 0.02 y 0.4 ppm |
| límite explosivo | 0.095 |
| Solubilidad en agua | reacciona |
| Sensible | Sensible a la humedad |
| Merck | 149530 |
| BRN | 744602 |
| Límites de exposición | TLV-TWA 0.0355 mg/m³ (0.005 ppm) (ACGIH y NIOSH); STEL o techo/10 min 0.142 mg/m³ (0.02 ppm) (ACGIH, NIOSH y OSHA); IDLH 71 mg/m³ (10 ppm) (NIOSH). |
| Estabilidad: | Estable, pero se descompone en presencia de humedad. También sensible al calor y a la luz. Se polimeriza fácilmente en contacto con bases. Reacciona con compuestos que contienen hidrógeno activo. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Corroe algunas aleaciones de cobre y aluminio. |
| InChIKey | DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 3.43 a 22 °C |
| Referencia de la base de datos CAS | 584-84-9 (Referencia de base de datos CAS) |
| Referencia Química del NIST | Benceno, 2,4-diisocianato-1-metil- (584-84-9) |
| Sistema de Registro de Sustancias de la EPA | Tolueno-2,4-diisocianato (584-84-9) |
| Códigos de Peligro | T+ |
| Declaraciones de riesgo | 26-36/37/38-40-42/43-52/53 |
| Informaciones de seguridad | 23-36/37-45-61 |
| RIDADR | UN 2078 6.1/PG 2 |
| WGK Alemania | 2 |
| RTECS | CZ6300000 |
| F | 46316 |
| Temperatura de autoignición | >619 °C |
| TSCA | Sí |
| Clase de peligro | 6.1 |
| Grupo de embalaje | II |
| Código HS | 29291010 |
| Datos sobre sustancias peligrosas | 584-84-9(Datos de Sustancias Peligrosas) |
| Toxicidad | DL50 oral aguda para ratas 5.800 mg/kg, aves silvestres 100 mg/kg (citado, RTECS, 1985). |
| IDLA | 2,5 ppm |
Deja tus mensajes



